ഉൽപ്പന്ന താരതമ്യം
മോഡലുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
മോഡൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ റേറ്റിംഗുകൾ, സവിശേഷതകൾ, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റെക്കോർഡുകൾ എന്നിവ അടുത്തടുത്തായി താരതമ്യം ചെയ്യുക.
നാല് മോഡലുകൾ വരെ താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഒരു ഡാഷ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മൂല്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ്; അതിനർത്ഥം സവിശേഷത ഇല്ല എന്നല്ല.
| സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | TSIഡ്യുവൽ-എൽഇഡി റെഗുലർ GFCI | TS2020A ഡ്യുവൽ-എൽഇഡി റെഗുലർ GFCI |
|---|---|---|
| ഉൽപ്പന്ന പരമ്പര | ഡ്യുവൽ-എൽഇഡി റെഗുലർ GFCI | ഡ്യുവൽ-എൽഇഡി റെഗുലർ GFCI |
| റേറ്റുചെയ്ത കറന്റ് | — | 20A |
| റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ് | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| പ്രധാന സവിശേഷതകൾ | ബാക്ക് & സൈഡ് വയറിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ക്ലിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് | സ്വയം പരിശോധന GFCI ഡ്യുവൽ LED സൂചകങ്ങൾ ബാക്ക് & സൈഡ് വയറിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ക്ലിപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് |
| ഉൽപ്പന്ന വിവരണം | GFCI ഔട്ട്ലെറ്റ് 20 ആംപ്, 125 വോൾട്ട്, ബ്ലാങ്ക് ഫെയ്സ് GFCI ഔട്ട്ലെറ്റ്, 125 വോൾട്ട്, ബാക്ക് ആൻഡ് സൈഡ് വയർഡ്, സ്ക്രൂകൾ, ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ക്ലിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു | GFCI ഔട്ട്ലെറ്റ് 20 ആംപ്, 125 വോൾട്ട്, സെൽഫ്-ടെസ്റ്റ് GFCI ഡ്യുവൽ എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ബാക്ക് ആൻഡ് സൈഡ് വയർഡ്, സ്ക്രൂകൾ, ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ക്ലിപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് |
| പരിസ്ഥിതി സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | ജ്വലനക്ഷമത റേറ്റിംഗ് : UL94 V-0 പ്രവർത്തന താപനില : -35°C–66°C | ജ്വലനക്ഷമത റേറ്റിംഗ് : UL94 V-0 പ്രവർത്തന താപനില : -35°C–66°C |
| മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | ബോഡി മെറ്റീരിയൽ : പോളികാർബണേറ്റ് ക്ലാമ്പുകൾ : ചെമ്പ് അലോയ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് : ചെമ്പ് അലോയ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് സ്ക്രൂ : ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ സ്വീകാര്യമായ കണ്ടക്ടർ വലുപ്പം : 12-14 AWG ടെർമിനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ : പിച്ചള ടെർമിനൽ: സജീവ വൈദ്യുതചാലകം; പച്ച ടെർമിനൽ: സംരക്ഷണ നിലം; വെള്ളി ടെർമിനൽ: നിഷ്പക്ഷ കണ്ടക്ടർ. ടെർമിനൽ സ്ക്രൂകൾ : ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ മൗണ്ടിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് : ഗാൽവനൈസ്ഡ് പ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ | ബോഡി മെറ്റീരിയൽ : പോളികാർബണേറ്റ് ക്ലാമ്പുകൾ : ചെമ്പ് അലോയ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് കോൺടാക്റ്റ് : ചെമ്പ് അലോയ് ഗ്രൗണ്ടിംഗ് സ്ക്രൂ : ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ സ്വീകാര്യമായ കണ്ടക്ടർ വലുപ്പം : 12-14 AWG ടെർമിനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ : പിച്ചള ടെർമിനൽ: സജീവ വൈദ്യുതചാലകം; പച്ച ടെർമിനൽ: സംരക്ഷണ നിലം; വെള്ളി ടെർമിനൽ: നിഷ്പക്ഷ കണ്ടക്ടർ. ടെർമിനൽ സ്ക്രൂകൾ : ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ മൗണ്ടിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് : ഗാൽവനൈസ്ഡ് പ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റീൽ |
| മെക്കാനിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചിലെ തൂണുകളുടെ എണ്ണം : 2 വയറുകളുടെ എണ്ണം : 3 സ്ക്രൂ ടെർമിനൽ ടോർക്ക് : 14-18 in-lbs ടെർമിനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ : പിച്ചള ടെർമിനൽ: സജീവ വൈദ്യുതചാലകം; പച്ച ടെർമിനൽ: സംരക്ഷണ നിലം; വെള്ളി ടെർമിനൽ: നിഷ്പക്ഷ കണ്ടക്ടർ. വയറിംഗ് കണക്ഷൻ രീതി : പിൻഭാഗവും വശവും ഗ്രൗണ്ട്-ഫോൾട്ട് ട്രിപ്പ് കറന്റ് : ക്ലാസ് എ, 5mA പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് 1mA | സവിശേഷത : സ്വയം പരിശോധന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചിലെ തൂണുകളുടെ എണ്ണം : 2 വയറുകളുടെ എണ്ണം : 3 സ്ക്രൂ ടെർമിനൽ ടോർക്ക് : 14-18 in-lbs ടെർമിനൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ : പിച്ചള ടെർമിനൽ: സജീവ വൈദ്യുതചാലകം; പച്ച ടെർമിനൽ: സംരക്ഷണ നിലം; വെള്ളി ടെർമിനൽ: നിഷ്പക്ഷ കണ്ടക്ടർ. വയറിംഗ് കണക്ഷൻ രീതി : പിൻഭാഗവും വശവും ഗ്രൗണ്ട്-ഫോൾട്ട് ട്രിപ്പ് കറന്റ് : ക്ലാസ് എ, 5mA പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് 1mA |
| സ്റ്റാൻഡേർഡുകളും സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും | സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ: UL (ഫയൽ E473989) | സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ: UL (ഫയൽ E473989) |
| അടുത്ത ഘട്ടം | ഈ മോഡലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക | ഈ മോഡലിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക |
