उत्पादन तुलना
मॉडेल्सची तुलना करा
मॉडेलचे इलेक्ट्रिकल रेटिंग, वैशिष्ट्ये, तपशील आणि प्रमाणन नोंदी यांची समोरासमोर तुलना करा.
चार मॉडेल्सपर्यंत तुलना करा. डॅशचा अर्थ मूल्य निर्दिष्ट केलेले नाही; याचा अर्थ वैशिष्ट्य अनुपस्थित आहे असा होत नाही.
| तपशील | SS-2Sरेग्युलर स्विच | TM-1रेग्युलर स्विच |
|---|---|---|
| उत्पादन मालिका | रेग्युलर स्विच | रेग्युलर स्विच |
| रेटेड करंट | — | — |
| रेटेड व्होल्टेज | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| प्रमुख वैशिष्ट्ये | बॅक आणि साईड वायरिंग ग्राउंडिंग | क्विकवायर पुश-इन आणि साइड वायरिंग ग्राउंडिंग |
| उत्पादनाचे वर्णन | डेकोरा स्विच १५ अँपिअर, १२५ व्होल्ट, सिंगल-पोल टू-गँग एसी क्वाएट रॉकर स्विच, ग्राउंडिंग, साईड वायर्ड आणि बॅक वायर्ड | टॉगल स्विच १५ अँपिअर, १२५ व्होल्ट, सिंगल-पोल एसी स्विच, ग्राउंडिंग, क्विकवायर पुश-इन आणि बाजूने वायर्ड |
| पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये | ज्वलनशीलता रेटिंग : V-0 | ज्वलनशीलता रेटिंग : V-0 |
| सामग्रीची वैशिष्ट्ये | बॉडी मटेरियल : पॉलीकार्बोनेट क्लॅम्प्स : कॉपर अलॉय ग्राउंडिंग कॉन्टॅक्ट : कॉपर अलॉय ग्राउंडिंग स्क्रू : गॅल्व्हनाइज्ड स्टील स्वीकृत वाहकाचा आकार : 12-14 AWG टर्मिनल ओळख : पितळी टर्मिनल: जिवंत विद्युत वाहक; हिरवे टर्मिनल: संरक्षक ग्राउंड; चांदीचे टर्मिनल: न्यूट्रल वाहक. टर्मिनल स्क्रू : गॅल्व्हनाइज्ड स्टील माउंटिंग ब्रॅकेट : गॅल्व्हनाइज्ड प्लेटेड स्टील | कव्हर मटेरियल : पॉलीकार्बोनेट मूळ सामग्री: पॉलियामाइड क्लॅम्प्स : कॉपर अलॉय ग्राउंडिंग कॉन्टॅक्ट : कॉपर अलॉय ग्राउंडिंग स्क्रू : गॅल्व्हनाइज्ड स्टील स्वीकृत वाहकाचा आकार : 12-14 AWG टर्मिनल ओळख : पितळी टर्मिनल: जिवंत विद्युत वाहक; हिरवे टर्मिनल: संरक्षक ग्राउंड; चांदीचे टर्मिनल: न्यूट्रल वाहक. टर्मिनल स्क्रू : गॅल्व्हनाइज्ड स्टील माउंटिंग ब्रॅकेट : गॅल्व्हनाइज्ड प्लेटेड स्टील |
| यांत्रिक वैशिष्ट्ये | स्वीकृत वाहकाचा आकार : साइड वायरिंगमध्ये 12-14 AWG आकाराची कॉपर (CU) वायर किंवा 12-14 AWG आकाराची कॉपर-क्लॅड (CC) वायर वापरता येते. वायरिंग कनेक्शन पद्धत : साइड वायर आणि बॅक वायर टॉर्क रेंज : 14 – 18 in.-lbs | स्वीकृत वाहकाचा आकार : Quickwire पुश-इन टर्मिनल्समध्ये फक्त 12-14 AWG आकाराची सॉलिड कॉपर (CU) वायर बसते. वायरिंग कनेक्शन पद्धत : Quickwire पुश-इन आणि साइड टॉर्क रेंज : 14 – 18 in.-lbs |
| मानके आणि प्रमाणपत्रे | मानके: UL 20,CSA C22.2 No.111 प्रमाणपत्रे: ETL (फाईल 5023317) | मानके: UL 20,CAN/CSA-C22.2 No.111-18 प्रमाणपत्रे: UL (फाईल E327438) |
| पुढील पायरी | या मॉडेलवर चर्चा करा | या मॉडेलवर चर्चा करा |
