PERBANDINGAN PRODUK
Bandingkan model
Bandingkan penarafan, ciri, spesifikasi dan rekod pensijilan elektrik model secara bersebelahan.
Bandingkan sehingga empat model. Tanda sempang bermaksud nilai tidak dinyatakan; ia tidak bermakna ciri tersebut tiada.
| Spesifikasi | AGM15TW15A Tunggal-LED Nipis GFCI | AGM2020A Tunggal-LED Nipis GFCI |
|---|---|---|
| Siri produk | Tunggal-LED Nipis GFCI | Tunggal-LED Nipis GFCI |
| Arus dinilai | 15A | 20A |
| Voltan dinilai | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Ciri-ciri utama | Ujian kendiri GFCI Penunjuk LED tunggal Pendawaian belakang & sisi Konfigurasi tahan gangguan Konfigurasi tahan cuaca Klip pembumian disertakan | Ujian kendiri GFCI Penunjuk LED tunggal Pendawaian belakang & sisi Klip pembumian disertakan |
| Penerangan produk | GFCI Salur Keluar 15 Amp, 125 Volt, Tahan Gangguan dan Tahan Cuaca Reka Bentuk Nipis Ujian Kendiri Tahan Gangguan GFCI dengan Penunjuk LED Tunggal, berwayar belakang dan sisi, skru dan klip Pembumian disertakan | GFCI Soket 20 Amp, 125 Volt, Rekaan Nipis Ujian Kendiri GFCI dengan Penunjuk LED Tunggal, berwayar belakang dan sisi, skru dan klip Pembumian disertakan |
| Spesifikasi alam sekitar | Penarafan kebolehbakaran : UL94 V-0 Suhu Operasi : -35°C–66°C | Penarafan kebolehbakaran : UL94 V-0 Suhu Operasi : -35°C–66°C |
| Spesifikasi bahan | Bahan Badan : Polikarbonat Pengapit : Aloi kuprum Sentuhan Pembumian : Aloi kuprum Skru Pembumian : Keluli tergalvani Saiz konduktor yang diterima : 12-14 AWG Pengenalpastian terminal : Terminal loyang: konduktor elektrik hidup; terminal hijau: pembumian pelindung; terminal perak: konduktor neutral. Skru Terminal : Keluli tergalvani Pendakap pemasangan : Keluli bersalut tergalvani | Bahan Badan : Polikarbonat Pengapit : Aloi kuprum Sentuhan Pembumian : Aloi kuprum Skru Pembumian : Keluli tergalvani Saiz konduktor yang diterima : 12-14 AWG Pengenalpastian terminal : Terminal loyang: konduktor elektrik hidup; terminal hijau: pembumian pelindung; terminal perak: konduktor neutral. Skru Terminal : Keluli tergalvani Pendakap pemasangan : Keluli bersalut tergalvani |
| Spesifikasi mekanikal | Bilangan kutub dalam suis elektrik : 2 Bilangan wayar : 3 Tork Terminal Skru : 14-18 in-lbs Tahan Gangguan: Ya Tahan Cuaca: No Pengenalpastian terminal : Terminal loyang: konduktor elektrik hidup; terminal hijau: pembumian pelindung; terminal perak: konduktor neutral. Kaedah sambungan pendawaian : Belakang & Sisi Arus luncuran kerosakan tanah : Kelas A, 5mA tambah atau tolak 1mA | Bilangan kutub dalam suis elektrik : 2 Bilangan wayar : 3 Tork Terminal Skru : 14-18 in-lbs Tahan Cuaca: No Pengenalpastian terminal : Terminal loyang: konduktor elektrik hidup; terminal hijau: pembumian pelindung; terminal perak: konduktor neutral. Kaedah sambungan pendawaian : Belakang & Sisi Arus luncuran kerosakan tanah : Kelas A, 5mA tambah atau tolak 1mA |
| Piawaian & pensijilan | Piawaian: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Pensijilan: ETL (Fail 5023317) | Piawaian: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Pensijilan: ETL (Fail 5023317) |
| Langkah seterusnya | Bincangkan model ini | Bincangkan model ini |
