PERBANDINGAN PRODUK
Bandingkan model
Bandingkan penarafan, ciri, spesifikasi dan rekod pensijilan elektrik model secara bersebelahan.
Bandingkan sehingga empat model. Tanda sempang bermaksud nilai tidak dinyatakan; ia tidak bermakna ciri tersebut tiada.
| Spesifikasi | SMDS-ZDimmer | SMDS-CDimmer |
|---|---|---|
| Siri produk | Dimmer | Dimmer |
| Arus dinilai | — | — |
| Voltan dinilai | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Ciri-ciri utama | Peredupan beban serasi Kawalan gelongsor | Peredupan beban serasi Kawalan gelongsor |
| Penerangan produk | Suis Pemalap Gelongsor LED Boleh Dimalapkan, CFL, Suis Pemalap Gelongsor Pijar, HIDUP/MATI Standard, Gelongsor untuk Kawalan Aras Pencahayaan,Pijar 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, Kutub Tunggal dan 3 Hala | Suis Pemalap Gelongsor Decora LED Boleh Dimalapkan, CFL, Suis Pemalap Gelongsor Decora Pijar, Suis Goyang untuk HIDUP/MATI, Bar Gelongsor untuk Kawalan Aras Pencahayaan, Pijar 600W-125VAC, LED/CFL 150W-125VAC, 60Hz, Kutub Tunggal dan 3 Hala |
| Spesifikasi alam sekitar | Penarafan kebolehbakaran : V-0 | Penarafan kebolehbakaran : V-0 |
| Spesifikasi bahan | Tidak disenaraikan dalam buku kerja sumber | Tidak disenaraikan dalam buku kerja sumber |
| Spesifikasi mekanikal | Akses tahan gangguan : Standard HIDUP/MATI Jenis Peranti : Slaid Kawalan Fasa : Kawalan fasa hadapan Jenis Suis : Tiang Tunggal & 3 Hala | Akses tahan gangguan : Suis Rocker untuk ON/OFF, bar gelangsar untuk kawalan aras pencahayaan Jenis Peranti : Slaid Decora Kawalan Fasa : Kawalan fasa hadapan Jenis Suis : Tiang Tunggal & 3 Hala |
| Piawaian & pensijilan | Piawaian: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Pensijilan: ETL (Fail 5023317) | Piawaian: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Pensijilan: ETL (Fail 5023317) |
| Langkah seterusnya | Bincangkan model ini | Bincangkan model ini |
