PERBANDINGAN PRODUK
Bandingkan model
Bandingkan penarafan, ciri, spesifikasi dan rekod pensijilan elektrik model secara bersebelahan.
Bandingkan sehingga empat model. Tanda sempang bermaksud nilai tidak dinyatakan; ia tidak bermakna ciri tersebut tiada.
| Spesifikasi | TSIDwi-LED Biasa GFCI | TS1515A Dwi-LED Biasa GFCI |
|---|---|---|
| Siri produk | Dwi-LED Biasa GFCI | Dwi-LED Biasa GFCI |
| Arus dinilai | — | 15A |
| Voltan dinilai | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Ciri-ciri utama | Pendawaian belakang & sisi Klip pembumian disertakan | Ujian kendiri GFCI Penunjuk LED berganda Pendawaian belakang & sisi Klip pembumian disertakan |
| Penerangan produk | GFCI Soket Ubah 20 Amp, 125 Volt, Muka Kosong GFCI Soket Ubah, 125 Volt, Berwayar Belakang dan Sisi, skru dan Klip Pembumian disertakan | GFCI Soket 15 Amp, 125 Volt, Ujian Kendiri GFCI dengan Penunjuk LED Berkembar, berwayar belakang dan sisi, skru dan klip Pembumian disertakan |
| Spesifikasi alam sekitar | Penarafan kebolehbakaran : UL94 V-0 Suhu Operasi : -35°C–66°C | Penarafan kebolehbakaran : UL94 V-0 Suhu Operasi : -35°C–66°C |
| Spesifikasi bahan | Bahan Badan : Polikarbonat Pengapit : Aloi kuprum Sentuhan Pembumian : Aloi kuprum Skru Pembumian : Keluli tergalvani Saiz konduktor yang diterima : 12-14 AWG Pengenalpastian terminal : Terminal loyang: konduktor elektrik hidup; terminal hijau: pembumian pelindung; terminal perak: konduktor neutral. Skru Terminal : Keluli tergalvani Pendakap pemasangan : Keluli bersalut tergalvani | Bahan Badan : Polikarbonat Pengapit : Aloi kuprum Sentuhan Pembumian : Aloi kuprum Skru Pembumian : Keluli tergalvani Saiz konduktor yang diterima : 12-14 AWG Pengenalpastian terminal : Terminal loyang: konduktor elektrik hidup; terminal hijau: pembumian pelindung; terminal perak: konduktor neutral. Skru Terminal : Keluli tergalvani Pendakap pemasangan : Keluli bersalut tergalvani |
| Spesifikasi mekanikal | Bilangan kutub dalam suis elektrik : 2 Bilangan wayar : 3 Tork Terminal Skru : 14-18 in-lbs Pengenalpastian terminal : Terminal loyang: konduktor elektrik hidup; terminal hijau: pembumian pelindung; terminal perak: konduktor neutral. Kaedah sambungan pendawaian : Belakang & Sisi Arus luncuran kerosakan tanah : Kelas A, 5mA tambah atau tolak 1mA | Ciri : Ujian Kendiri Bilangan kutub dalam suis elektrik : 2 Bilangan wayar : 3 Tork Terminal Skru : 14-18 in-lbs Pengenalpastian terminal : Terminal loyang: konduktor elektrik hidup; terminal hijau: pembumian pelindung; terminal perak: konduktor neutral. Kaedah sambungan pendawaian : Belakang & Sisi Arus luncuran kerosakan tanah : Kelas A, 5mA tambah atau tolak 1mA |
| Piawaian & pensijilan | Piawaian: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Pensijilan: UL (Fail E473989) | Piawaian: UL943,CSA C22.2 No. 144.1 Pensijilan: UL (Fail E473989) |
| Langkah seterusnya | Bincangkan model ini | Bincangkan model ini |
