ထုတ်ကုန် နှိုင်းယှဉ်ချက်
မော်ဒယ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ
မော်ဒယ်လျှပ်စစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မှတ်တမ်းများကို ဘေးချင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
မော်ဒယ်လေးခုအထိ နှိုင်းယှဉ်ပါ။ dash သည် တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဟု ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် feature မရှိဟု မဆိုလိုပါ။
| သတ်မှတ်ချက် | SMDS-Zအလင်းပြန်ခလုတ် | SMDS-Xအလင်းပြန်ခလုတ် |
|---|---|---|
| ထုတ်ကုန်စီးရီး | အလင်းပြန်ခလုတ် | အလင်းပြန်ခလုတ် |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း | — | — |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| အဓိကအင်္ဂါရပ်များ | တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်အားမှိန်စေခြင်း ဆလိုက်ထိန်းချုပ်မှု | တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဝန်အားမှိန်စေခြင်း လည်ပတ်ထိန်းချုပ်မှု |
| ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် | Dimmable LED, CFL, Incandescent Slide Dimmer Switch, Standard ON/OFF, Lighting Level Control for Slide, 600W-125VAC Incandescent, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Single Pole and 3-Way | Dimmable LED, CFL, Incandescent Rotary Dimmer Switch, ON/OFF and Lighting Level Control for Rotary control 600W-125VAC Incandescent, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Single Pole and 3-Way |
| ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | မီးလောင်လွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် : V-0 | မီးလောင်လွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် : V-0 |
| ပစ္စည်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | ရင်းမြစ်လုပ်ငန်းစာအုပ်တွင် မဖော်ပြထားပါ | ရင်းမြစ်လုပ်ငန်းစာအုပ်တွင် မဖော်ပြထားပါ |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | ခလုတ်လုပ်ဆောင်ချက် : စံဖွင့်/ပိတ် စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား : Slide အဆင့်ထိန်းချုပ်မှု : ရှေ့သို့အဆင့် ထိန်းချုပ်မှု ခလုတ်အမျိုးအစား : တစ်တိုင်နှင့် သုံးလမ်း | ခလုတ်လုပ်ဆောင်ချက် : ဖွင့်/ပိတ်နှင့် မီးအလင်းရောင်အဆင့်ထိန်းချုပ်ရန် Rotary Control စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား : Rotary အဆင့်ထိန်းချုပ်မှု : ရှေ့သို့အဆင့် ထိန်းချုပ်မှု ခလုတ်အမျိုးအစား : တစ်တိုင်နှင့် သုံးလမ်း |
| စံနှုန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ | စံနှုန်းများ: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ: ETL (ဖိုင် 5023317) | ရင်းမြစ်လုပ်ငန်းစာအုပ်တွင် မဖော်ပြထားပါ |
| နောက်တစ်ဆင့် | ဤမော်ဒယ်ကို ဆွေးနွေးပါ | ဤမော်ဒယ်ကို ဆွေးနွေးပါ |
