ထုတ်ကုန် နှိုင်းယှဉ်ချက်
မော်ဒယ်များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ
မော်ဒယ်လျှပ်စစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အင်္ဂါရပ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မှတ်တမ်းများကို ဘေးချင်းယှဉ်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
မော်ဒယ်လေးခုအထိ နှိုင်းယှဉ်ပါ။ dash သည် တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဟု ဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် feature မရှိဟု မဆိုလိုပါ။
| သတ်မှတ်ချက် | SMUT2020A ပါးလွှာသော USB ပလပ်ပေါက် | SMUT1515A ပါးလွှာသော USB ပလပ်ပေါက် |
|---|---|---|
| ထုတ်ကုန်စီးရီး | ပါးလွှာသော USB ပလပ်ပေါက် | ပါးလွှာသော USB ပလပ်ပေါက် |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စီးကြောင်း | 20A | 15A |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| အဓိကအင်္ဂါရပ်များ | နောက်နှင့် ဘေးတွင် ကြိုးတပ်ထားသည် ခိုးယူမှုဒဏ်ခံနိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံ USB အားသွင်းဖွဲ့စည်းပုံ မြေစိုက်ကလစ် ပါဝင်သည် | နောက်နှင့် ဘေးတွင် ကြိုးတပ်ထားသည် ခိုးယူမှုဒဏ်ခံနိုင်သောဖွဲ့စည်းပုံ USB အားသွင်းဖွဲ့စည်းပုံ မြေစိုက်ကလစ် ပါဝင်သည် |
| ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် | USB ပလပ် 20 Amp၊ 125 Volt၊ ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းဖြင့် ခိုးယူမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ပလပ်၊ 24W (4.8 Amps)/PD20W/PD30W (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) Type-A/C USB နံရံကပ်အားသွင်းကိရိယာ၊ ဘေးတွင်ဝါယာကြိုးတပ်ပြီး နောက်တွင်ဝါယာကြိုးတပ်ထားသော၊ ဝက်အူများနှင့် မြေစိုက်ကလစ်ပါဝင်သည် | USB ပလပ် 15 Amp၊ 125 Volt၊ ခိုးယူမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ပလပ်၊ ပါးလွှာသောဒီဇိုင်း၊ 24W (4.8 Amps)/PD20W/PD30W (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်) Type-A/C USB နံရံကပ်အားသွင်းကိရိယာ၊ ဘေးတွင် ဝါယာကြိုးတပ်ထားပြီး၊ ဝက်အူများနှင့် Grounding clip ပါဝင်သည် |
| ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | မီးလောင်လွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် : V-0 လည်ပတ်မှုအပူချိန် : အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန်: 40°C;အနည်းဆုံးအပူချိန်- -၁၀°C (သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ)။ | မီးလောင်လွယ်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက် : V-0 လည်ပတ်မှုအပူချိန် : အများဆုံး စဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန်: 40°C;အနည်းဆုံးအပူချိန်- -၁၀°C (သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ)။ |
| ပစ္စည်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း : ပိုလီကာဗွန်နိတ် Clamps : ကြေးနီသတ္တုစပ် မြေစိုက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ : ကြေးနီသတ္တုစပ် မြေစိုက်ဝက်အူ : သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိ လက်ခံထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား : 12-14 AWG တာမီနယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း : ကြေးဝါ terminal: လျှပ်စစ်စီးကြောင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ အစိမ်းရောင် terminal: အကာအကွယ် မြေစိုက်ပစ္စည်း၊ ငွေရောင် terminal: ကြားနေ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ တာမီနယ် ဝက်အူများ : သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိ တပ်ဆင်ကွင်း : သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိ | ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း : ပိုလီကာဗွန်နိတ် Clamps : ကြေးနီသတ္တုစပ် မြေစိုက်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ : ကြေးနီသတ္တုစပ် မြေစိုက်ဝက်အူ : သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိ လက်ခံထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား : 12-14 AWG တာမီနယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း : ကြေးဝါ terminal: လျှပ်စစ်စီးကြောင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ အစိမ်းရောင် terminal: အကာအကွယ် မြေစိုက်ပစ္စည်း၊ ငွေရောင် terminal: ကြားနေ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ တာမီနယ် ဝက်အူများ : သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိ တပ်ဆင်ကွင်း : သွပ်ရည်စိမ်ထားသော သံမဏိ |
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ | လျှပ်စစ်ခလုတ်တစ်ခုရှိ ဝင်ရိုးစွန်းအရေအတွက် : 2 ဝါယာကြိုးအရေအတွက် : 3 ဝက်အူဂိတ်လိမ်အား : 14-18 in-lbs ခိုးယူမှုဒဏ်ခံနိုင်: ဟုတ်ကဲ့ တာမီနယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း : ကြေးဝါ terminal: လျှပ်စစ်စီးကြောင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ အစိမ်းရောင် terminal: အကာအကွယ် မြေစိုက်ပစ္စည်း၊ ငွေရောင် terminal: ကြားနေ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း : နောက်နှင့် ဘေး | လျှပ်စစ်ခလုတ်တစ်ခုရှိ ဝင်ရိုးစွန်းအရေအတွက် : 2 ဝါယာကြိုးအရေအတွက် : 3 ဝက်အူဂိတ်လိမ်အား : 14-18 in-lbs ခိုးယူမှုဒဏ်ခံနိုင်: ဟုတ်ကဲ့ တာမီနယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း : ကြေးဝါ terminal: လျှပ်စစ်စီးကြောင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ အစိမ်းရောင် terminal: အကာအကွယ် မြေစိုက်ပစ္စည်း၊ ငွေရောင် terminal: ကြားနေ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ ဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်း : နောက်နှင့် ဘေး |
| စံနှုန်းများနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ | စံနှုန်းများ: UL 498,CSA C22.2 No.42 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ: ETL (ဖိုင် 5023317) | စံနှုန်းများ: UL 498,CSA C22.2 No.42 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ: ETL (ဖိုင် 5023317) |
| နောက်တစ်ဆင့် | ဤမော်ဒယ်ကို ဆွေးနွေးပါ | ဤမော်ဒယ်ကို ဆွေးနွေးပါ |
