उत्पादन तुलना
मोडेलहरू तुलना गर्नुहोस्
मोडेलको विद्युतीय मूल्याङ्कन, सुविधाहरू, विशिष्टताहरू र प्रमाणीकरण रेकर्डहरू सँगसँगै तुलना गर्नुहोस्।
चार मोडेलहरू सम्म तुलना गर्नुहोस्। ड्यासको अर्थ मान निर्दिष्ट गरिएको छैन; यसको अर्थ सुविधा अनुपस्थित छ भन्ने होइन।
| विशिष्टता | HS-1Sनियमित स्विच | TM-1नियमित स्विच |
|---|---|---|
| उत्पादन श्रृंखला | नियमित स्विच | नियमित स्विच |
| रेटेड वर्तमान | — | — |
| रेटेड भोल्टेज | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| प्रमुख सुविधाहरू | ब्याक एण्ड साइड वायरिंग ग्राउन्डिङ | क्विकवायर पुश-इन र साइड वायरिङ ग्राउन्डिङ |
| उत्पादन विवरण | टगल स्विच १५ एम्प, १२५ भोल्ट, सिंगल-पोल एसी स्विच, ग्राउन्डिङ, साइड वायर्ड र ब्याक वायर्ड | टगल स्विच १५ एम्प, १२५ भोल्ट, सिंगल-पोल एसी स्विच, ग्राउन्डिङ, क्विकवायर पुश-इन र साइड वायर्ड |
| वातावरणीय विशिष्टताहरू | ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन : V-0 | ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन : V-0 |
| सामग्री विशिष्टताहरू | शरीर सामग्री : पोलिकार्बोनेट क्ल्याम्प : तामाको मिश्र धातु ग्राउन्डिङ सम्पर्क : तामाको मिश्र धातु ग्राउन्डिङ स्क्रू : ग्याल्भेनाइज्ड स्टील स्वीकृत कन्डक्टर आकार : 12-14 AWG टर्मिनल पहिचान : पित्तल टर्मिनल: जीवन्त विद्युत चालक; हरियो टर्मिनल: सुरक्षात्मक जमीन; चाँदी टर्मिनल: तटस्थ चालक। टर्मिनल स्क्रू : ग्याल्भेनाइज्ड स्टील माउन्टिङ कोष्ठक : ग्याल्भेनाइज्ड प्लेटेड स्टील | कभर मटेरियल : पोलिकार्बोनेट आधार सामग्री: पोलिमाइड क्ल्याम्प : तामाको मिश्र धातु ग्राउन्डिङ सम्पर्क : तामाको मिश्र धातु ग्राउन्डिङ स्क्रू : ग्याल्भेनाइज्ड स्टील स्वीकृत कन्डक्टर आकार : 12-14 AWG टर्मिनल पहिचान : पित्तल टर्मिनल: जीवन्त विद्युत चालक; हरियो टर्मिनल: सुरक्षात्मक जमीन; चाँदी टर्मिनल: तटस्थ चालक। टर्मिनल स्क्रू : ग्याल्भेनाइज्ड स्टील माउन्टिङ कोष्ठक : ग्याल्भेनाइज्ड प्लेटेड स्टील |
| मेकानिकल विशिष्टताहरू | स्वीकृत कन्डक्टर आकार : साइड वायरिङले 12-14 AWG साइजको तामा (CU) तार वा 12-14 AWG साइजको तामाले ढाकिएको (CC) तार स्वीकार गर्दछ। तार जडान विधि : साइड वायर र पछाडिको तार टर्क दायरा : 14 – 18 in.-lbs | स्वीकृत कन्डक्टर आकार : Quickwire पुश-इन टर्मिनलहरूले 12-14 AWG आकारको ठोस तामा (CU) तार मात्र स्वीकार गर्छन्। तार जडान विधि : Quickwire पुश-इन र साइड टर्क दायरा : 14 – 18 in.-lbs |
| मानक र प्रमाणपत्रहरू | मानकहरू: UL 20,CSA C22.2 No.111 प्रमाणपत्रहरू: ETL (फाइल 5023317) | मानकहरू: UL 20,CAN/CSA-C22.2 No.111-18 प्रमाणपत्रहरू: UL (फाइल E327438) |
| अर्को चरण | यस मोडेलको बारेमा छलफल गर्नुहोस् | यस मोडेलको बारेमा छलफल गर्नुहोस् |
