उत्पादन तुलना
मोडेलहरू तुलना गर्नुहोस्
मोडेलको विद्युतीय मूल्याङ्कन, सुविधाहरू, विशिष्टताहरू र प्रमाणीकरण रेकर्डहरू सँगसँगै तुलना गर्नुहोस्।
चार मोडेलहरू सम्म तुलना गर्नुहोस्। ड्यासको अर्थ मान निर्दिष्ट गरिएको छैन; यसको अर्थ सुविधा अनुपस्थित छ भन्ने होइन।
| विशिष्टता | SMDS-Zडिमर | SMDS-Xडिमर |
|---|---|---|
| उत्पादन श्रृंखला | डिमर | डिमर |
| रेटेड वर्तमान | — | — |
| रेटेड भोल्टेज | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| प्रमुख सुविधाहरू | कम्प्याटिबल-लोड डिमिङ स्लाइड नियन्त्रण | कम्प्याटिबल-लोड डिमिङ रोटरी नियन्त्रण |
| उत्पादन विवरण | डिम्मेबल एलईडी, CFL, इन्क्यान्डेसेन्ट स्लाइड डिमर स्विच, स्ट्यान्डर्ड अन/अफ, लाइटिङ लेभल कन्ट्रोलको लागि स्लाइड, ६००W-१२५VAC इन्क्यान्डेसेन्ट, १५०W-१२५VAC LED/CFL, ६०Hz, सिंगल पोल र ३-वे | डिम्मेबल एलईडी, CFL, इन्क्यान्डेसेन्ट रोटरी डिमर स्विच, आउट/अफ र लाइटिङ लेभल कन्ट्रोलको लागि रोटरी कन्ट्रोल ६००W-१२५VAC इन्क्यान्डेसेन्ट, १५०W-१२५VAC LED/CFL, ६०Hz, सिंगल पोल र ३-वे |
| वातावरणीय विशिष्टताहरू | ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन : V-0 | ज्वलनशीलता मूल्याङ्कन : V-0 |
| सामग्री विशिष्टताहरू | स्रोत कार्यपुस्तिकामा सूचीबद्ध छैन | स्रोत कार्यपुस्तिकामा सूचीबद्ध छैन |
| मेकानिकल विशिष्टताहरू | स्विच सञ्चालन : मानक अन/अफ उपकरण प्रकार : स्लाइड चरण नियन्त्रण : अगाडि चरण नियन्त्रण स्विच प्रकार : एकल-पोल र ३-मार्ग | स्विच सञ्चालन : अन/अफ र प्रकाश स्तर नियन्त्रणको लागि रोटरी नियन्त्रण उपकरण प्रकार : रोटरी चरण नियन्त्रण : अगाडि चरण नियन्त्रण स्विच प्रकार : एकल-पोल र ३-मार्ग |
| मानक र प्रमाणपत्रहरू | मानकहरू: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 प्रमाणपत्रहरू: ETL (फाइल 5023317) | स्रोत कार्यपुस्तिकामा सूचीबद्ध छैन |
| अर्को चरण | यस मोडेलको बारेमा छलफल गर्नुहोस् | यस मोडेलको बारेमा छलफल गर्नुहोस् |
