PORÓWNANIE PRODUKTÓW
Porównaj modele
Porównaj obok siebie parametry elektryczne, funkcje, specyfikacje i zapisy certyfikacyjne danego modelu.
Porównaj maksymalnie cztery modele. Myślnik oznacza, że wartość nie jest określona; nie oznacza to braku danej funkcji.
| Specyfikacja | T9900R120Puszka elektryczna | T9910-SE22WLPuszka elektryczna |
|---|---|---|
| Seria produktu | Puszka elektryczna | Puszka elektryczna |
| Prąd znamionowy | — | — |
| Napięcie znamionowe | — | — |
| Główne cechy | Obudowa z PVC UL Klasa ognioodporności 94 V-0 | Obudowa z PVC UL Klasa ognioodporności 94 V-0 |
| Opis produktu | 1-gniazdowa, okrągła, sufitowa puszka elektryczna z tworzywa PVC, 20,3-calowa, czarna, okrągła, z gwoździami mocującymi, UL Ognioodporność 94 V-0, ETL Certyfikowana | Puszka elektryczna 1-gang, regulowana, czarna, z tworzywa PVC, do przełączników/gniazd, 22 cale sześcienne, z gwoździami mocującymi i uchwytem montażowym UL Klasa ognioodporności 94 V-0, ETL Certyfikowana |
| Specyfikacje środowiskowe | Ocena palności : V-0 | Ocena palności : V-0 |
| Specyfikacje materiałowe | Materiał : polichlorek winylu | Materiał : polichlorek winylu |
| Specyfikacje mechaniczne | Objętość: 20.3 Cal sześcienny | Objętość: 22 Cal sześcienny Liczba pozycji montażowych urządzenia: jeden |
| Normy i certyfikaty | Normy: UL 514C Certyfikaty: ETL (Plik 5023317) | Normy: UL 514C Certyfikaty: ETL (Plik 5023317) |
| Następny krok | Omów ten model | Omów ten model |
