PORÓWNANIE PRODUKTÓW
Porównaj modele
Porównaj obok siebie parametry elektryczne, funkcje, specyfikacje i zapisy certyfikacyjne danego modelu.
Porównaj maksymalnie cztery modele. Myślnik oznacza, że wartość nie jest określona; nie oznacza to braku danej funkcji.
| Specyfikacja | T9908-T3Puszka elektryczna | T9909-T243Puszka elektryczna |
|---|---|---|
| Seria produktu | Puszka elektryczna | Puszka elektryczna |
| Prąd znamionowy | — | — |
| Napięcie znamionowe | — | — |
| Główne cechy | Obudowa z PVC UL Klasa ognioodporności 94 V-0 | Obudowa z PVC UL Klasa ognioodporności 94 V-0 |
| Opis produktu | Puszka elektryczna 3-gniazdowa, standardowa czarna, z tworzywa PVC, do przełączników/gniazd, 22 cale sześcienne, z gwoździami UL Klasa ognioodporności 94 V-0, certyfikat ETL | Puszka elektryczna 2-gang, standardowa, czarna, z tworzywa PVC, do przełączników/gniazd, 22 cale sześcienne, z gwoździami mocującymi UL Klasa ognioodporności 94 V-0, ETL Certyfikowana |
| Specyfikacje środowiskowe | Ocena palności : V-0 | Ocena palności : V-0 |
| Specyfikacje materiałowe | Materiał : polichlorek winylu | Materiał : polichlorek winylu |
| Specyfikacje mechaniczne | Objętość: 54 Cal sześcienny Liczba pozycji montażowych urządzenia: trzy | Objętość: 36 Cal sześcienny Liczba pozycji montażowych urządzenia: dwa |
| Normy i certyfikaty | Normy: UL 514C Certyfikaty: ETL (Plik 5023317) | Normy: UL 514C Certyfikaty: ETL (Plik 5023317) |
| Następny krok | Omów ten model | Omów ten model |
