د محصول پرتله کول
ماډلونو پرتله کول
د ماډل بریښنایی درجه بندي، ځانګړتیاوې، مشخصات او د تصدیق ریکارډونه سره څنګ په څنګ پرتله کړئ.
تر څلورو ماډلونو پورې پرتله کړئ. ډش پدې معنی دی چې ارزښت مشخص شوی نه دی؛ دا پدې معنی ندي چې ځانګړتیا شتون نلري.
| مشخصات | TM-1منظم سویچ | HS-1Dمنظم سویچ |
|---|---|---|
| د محصول لړۍ | منظم سویچ | منظم سویچ |
| درجه بندي اوسنی | — | — |
| درجه بندي ولټاژ | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| کلیدي ځانګړتیاوې | د چټک تار پش ان او اړخ تارونه د ځمکې سره اړیکه | شاته او اړخ تار د ځمکې سره اړیکه |
| د محصول توضیحات | ټوګل سویچ 15 امپ، 125 ولټ، واحد قطب AC سویچ، ګراونډینګ، د چټک تار پش ان او شاته تار | ټوګل سویچ ۱۵ امپ، ۱۲۵ ولټ، درې اړخیزه AC سویچ، ګراونډینګ، اړخ تار او شاته تار |
| چاپیریالي مشخصات | د اور لمبې درجه بندي : V-0 | د اور لمبې درجه بندي : V-0 |
| د موادو مشخصات | د پوښ مواد : پولی کاربونیټ اساس مواد: پولیامایډ کلیمپونه : د مسو الیاژ د ځمکې سره اړیکه : د مسو الیاژ د ځمکې سره اړیکه : ګالوانیزیز فولاد منل شوی کنډکټر اندازه : 12-14 AWG د ټرمینل پیژندنه : د پیتل ټرمینل: ژوندی بریښنایی کنډکټر؛ شنه ټرمینل: محافظتي ځمکه؛ د سپینو زرو ټرمینل: بې طرفه کنډکټر. د ټرمینل پیچونه : ګالوانیزیز فولاد د نصبولو بریکٹ : ګالوانیز پلیټ شوی فولاد | د بدن مواد : پولی کاربونیټ کلیمپونه : د مسو الیاژ د ځمکې سره اړیکه : د مسو الیاژ د ځمکې سره اړیکه : ګالوانیزیز فولاد منل شوی کنډکټر اندازه : 12-14 AWG د ټرمینل پیژندنه : د پیتل ټرمینل: ژوندی بریښنایی کنډکټر؛ شنه ټرمینل: محافظتي ځمکه؛ د سپینو زرو ټرمینل: بې طرفه کنډکټر. د ټرمینل پیچونه : ګالوانیزیز فولاد د نصبولو بریکٹ : ګالوانیز پلیټ شوی فولاد |
| میخانیکي مشخصات | منل شوی کنډکټر اندازه : د Quickwire پش-ان ټرمینلونه یوازې د 12-14 AWG اندازې جامد مسو (CU) تار مني د تارونو د اتصال طریقه : Quickwire پش ان او سایډ د تورک حد : 14 – 18 in.-lbs | منل شوی کنډکټر اندازه : د غاړې تارونه د 12-14 AWG اندازې مسو (CU) تار یا د 12-14 AWG اندازې مسو پوښل شوي (CC) تار مني. د تارونو د اتصال طریقه : د غاړې تار او شاته تار د تورک حد : 14 – 18 in.-lbs |
| معیارونه او تصدیقونه | معیارونه: UL 20,CAN/CSA-C22.2 No.111-18 تصدیقونه: UL (فایل E327438) | معیارونه: UL 20,CSA C22.2 No.111 تصدیقونه: ETL (فایل 5023317) |
| بل ګام | د دې ماډل په اړه بحث وکړئ | د دې ماډل په اړه بحث وکړئ |
