COMPARAÇÃO DE PRODUTOS
Comparar modelos
Compare lado a lado as classificações elétricas, características, especificações e registros de certificação dos modelos.
Compare até quatro modelos. Um travessão significa que o valor não foi especificado; isso não significa que o recurso esteja ausente.
| Especificação | SMDS-CDimmer | SMDS-XDimmer |
|---|---|---|
| Série de produtos | Dimmer | Dimmer |
| Corrente nominal | — | — |
| Tensão nominal | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Principais recursos | Dimerização de carga compatível Controle de slide | Dimerização de carga compatível Controle rotativo |
| Descrição do produto | LED regulável, CFL, interruptor dimmer deslizante Decora incandescente, interruptor basculante para ligar / desligar, barra deslizante para controle de nível de iluminação, incandescente 600W-125VAC, LED / CFL 150W-125VAC, 60Hz, pólo único e 3 vias | LED regulável, CFL, interruptor dimmer rotativo incandescente, controle giratório para ON/OFF e controle de nível de iluminação 600W-125VAC incandescente, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, pólo único e 3 vias |
| Especificações ambientais | Classificação de inflamabilidade : V-0 | Classificação de inflamabilidade : V-0 |
| Especificações de materiais | Não listado na pasta de trabalho de origem | Não listado na pasta de trabalho de origem |
| Especificações mecânicas | Operação do Interruptor : Interruptor basculante para ON/OFF, barra deslizante para controle do nível de iluminação Tipo de dispositivo : Decora Deslizante Controle de fase : Controle de fase direta Tipo de Interruptor : Unipolar e Tripolar | Operação do Interruptor : Controle giratório para ON/OFF e controle de nível de iluminação Tipo de dispositivo : Rotativo Controle de fase : Controle de fase direta Tipo de Interruptor : Unipolar e Tripolar |
| Padrões e certificações | Padrões: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certificações: ETL (Arquivo 5023317) | Não listado na pasta de trabalho de origem |
| Próxima etapa | Discuta este modelo | Discuta este modelo |
