СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Сравнить модели
Сравните электрические характеристики, особенности, спецификации и данные о сертификации каждой модели, сопоставив их между собой.
Сравните до четырех моделей. Прочерк означает, что значение не указано; это не означает, что эта функция отсутствует.
| Спецификация | SMDS-XДиммер | SMDS-ZДиммер |
|---|---|---|
| Серия продукта | Диммер | Диммер |
| Номинальный ток | — | — |
| Номинальное напряжение | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Ключевые особенности | Регулировка яркости при совместимой нагрузке Поворотный регулятор | Регулировка яркости при совместимой нагрузке Ползунковый регулятор |
| Описание товара | Светодиод с регулируемой яркостью, КЛЛ, поворотный диммер для ламп накаливания, поворотный регулятор ВКЛ/ВЫКЛ и контроль уровня освещения Лампы накаливания 600–125 В переменного тока, светодиоды/КЛЛ 150–125 В переменного тока, 60 Гц, однополюсные и трехходовые | Светодиод с регулируемой яркостью, КЛЛ, ползунковый диммер для ламп накаливания, стандартное включение/выключение, ползун для контроля уровня освещения, лампы накаливания 600 Вт-125 В переменного тока, светодиоды/КЛЛ 150 Вт-125 В переменного тока, 60 Гц, однополюсные и трехходовые |
| Экологические характеристики | Класс воспламеняемости : V-0 | Класс воспламеняемости : V-0 |
| Характеристики материала | Не указан в исходной книге | Не указан в исходной книге |
| Механические характеристики | Принцип работы выключателя : Поворотный регулятор для включения/выключения и регулировки уровня освещения. Тип устройства : Роторный Фазовое управление : Управление фазой вперед Тип выключателя : Однополюсные и трехпозиционные | Принцип работы выключателя : Стандартное ВКЛ/ВЫКЛ Тип устройства : Слайд Фазовое управление : Управление фазой вперед Тип выключателя : Однополюсные и трехпозиционные |
| Стандарты и сертификаты | Не указан в исходной книге | Стандарты: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Сертификаты: ETL (Файл 5023317) |
| Следующий шаг | Обсудить эту модель | Обсудить эту модель |
