PRIMERJAVA IZDELKOV
primerjaj modele
Primerjajte električne nazivne vrednosti, lastnosti, specifikacije in certifikacijske zapise modelov drug ob drugem.
Primerjajte do štiri modele. Pomišljaj pomeni, da vrednost ni določena; ne pomeni, da funkcija ni prisotna.
| Specifikacija | SMDS-CZatemnilnik | SMDS-ZZatemnilnik |
|---|---|---|
| Serija izdelkov | Zatemnilnik | Zatemnilnik |
| Nazivni tok | — | — |
| Nazivna napetost | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Ključne lastnosti | Zatemnitev združljive obremenitve Drsni regulator | Zatemnitev združljive obremenitve Drsni regulator |
| Opis izdelka | Zatemnilna LED, CFL, žarilna sijalka Decora, drsno zatemnilno stikalo, preklopno stikalo za VKLOP/IZKLOP, drsna palica za nadzor nivoja osvetlitve, 600 W - 125 VAC žarilna sijalka, 150 W - 125 VAC LED/CFL, 60 Hz, enopolno in 3-polno | Zatemnilno drsno stikalo za zatemnitev LED, CFL, žarilne sijalke, standardni VKLOP/IZKLOP, drsno za nadzor nivoja osvetlitve, 600 W - 125 VAC žarilna sijalka, 150 W - 125 VAC LED/CFL, 60 Hz, enopolno in 3-smerno |
| Okoljske specifikacije | Stopnja vnetljivosti : V-0 | Stopnja vnetljivosti : V-0 |
| Specifikacije materiala | Ni navedeno v izvornem delovnem zvezku | Ni navedeno v izvornem delovnem zvezku |
| Mehanske specifikacije | Delovanje stikala : Klečno stikalo za ON/OFF, drsna palica za nadzor nivoja osvetlitve Vrsta naprave : Decora Drsnik Fazni nadzor : Nadzor faze naprej Vrsta stikala : Enopolni in 3-smerni | Delovanje stikala : Standardni VKLOP/IZKLOP Vrsta naprave : Drsna Fazni nadzor : Nadzor faze naprej Vrsta stikala : Enopolni in 3-smerni |
| Standardi in certifikati | Standardi: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certifikati: ETL (Datoteka 5023317) | Standardi: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Certifikati: ETL (Datoteka 5023317) |
| Naslednji korak | Pogovorite se o tem modelu | Pogovorite se o tem modelu |
