ÜRÜN KARŞILAŞTIRMASI
Modelleri karşılaştır
Modellerin elektrik değerlerini, özelliklerini, teknik özelliklerini ve sertifika kayıtlarını yan yana karşılaştırın.
En fazla dört modeli karşılaştırın. Tire işareti, değerin belirtilmediği anlamına gelir; özelliğin olmadığı anlamına gelmez.
| Özellikler | SMDS-ZDimmer | SMDS-CDimmer |
|---|---|---|
| Ürün serisi | Dimmer | Dimmer |
| Nominal akım | — | — |
| Nominal voltaj | 125V AC · 60Hz | 125V AC · 60Hz |
| Temel özellikler | Uyumlu yük karartma Sürgülü kontrol | Uyumlu yük karartma Sürgülü kontrol |
| Ürün açıklaması | Kısılabilir LED, CFL, Akkor Lamba Sürgülü Dimmer Anahtarı, Standart Açma/Kapama, Aydınlatma Seviyesi Kontrolü için Sürgülü, 600W-125VAC Akkor Lamba, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Tek Kutuplu ve 3 Yönlü | Kısılabilir LED, CFL, Akkor Lamba Decora Sürgülü Dimmer Anahtarı, Açma/Kapama için Rocker Anahtar, Aydınlatma Seviyesi Kontrolü için Sürgülü Çubuk, 600W-125VAC Akkor Lamba, 150W-125VAC LED/CFL, 60Hz, Tek Kutuplu ve 3 Yönlü |
| Çevresel özellikler | Yanıcılık derecesi : V-0 | Yanıcılık derecesi : V-0 |
| Malzeme özellikleri | Kaynak çalışma kitabında listelenmemiş | Kaynak çalışma kitabında listelenmemiş |
| Mekanik özellikler | Anahtar işlemi : Standart Açma/Kapama Cihaz Tipi : Sürgülü Faz Kontrolü : İleri faz kontrolü Anahtar Tipi : Tek Kutuplu ve 3 Yönlü | Anahtar işlemi : ON/OFF için rocker anahtar, aydınlatma seviyesi kontrolü için sürgülü çubuk Cihaz Tipi : Decora Sürgü Faz Kontrolü : İleri faz kontrolü Anahtar Tipi : Tek Kutuplu ve 3 Yönlü |
| Standartlar ve sertifikalar | Standartlar: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sertifikalar: ETL (Dosya 5023317) | Standartlar: UL 1472,CSA C22.2 No.184.1 Sertifikalar: ETL (Dosya 5023317) |
| Sonraki adım | Bu modeli tartış | Bu modeli tartış |
